美股IPO日历
随着美股新股热度持续升高(近期上市的Jumia、Zoom、Pinterest、Beyond Meat都取得了惊人的涨幅),美股打新再度成为很多投资者的选择。有鉴于此,为方便大家打新,本站将在本页面随时公布最新的美股IPO日历,供投资者参考。
注:因发行中存在的诸多不确定因素,列表中的公司并不一定能够成功上市,具体上市日期和发行价以及发行量也有可能会根据实际情况有所变化,敬请知悉。
新股资料,可以参考:美股之家
2019年美股新股IPO预告:
IPO日期 | 公司名称 | 承销商 | 发行价USD | 发行量M | 募资MUSD |
---|---|---|---|---|---|
5/29 | Blue Hat Interactive(BHAT) | ViewTrade Securities | 4.0 | 1.8 | 7.2 |
2019年过往美股IPO:
IPO日期 | 公司全称 | 百科资料 | 发行价USD | 关注级别 |
---|---|---|---|---|
1/4/2019 | 苏轩堂药业(SXTC) | 美股百科 | 4.0 | ★★★ |
1/8/2019 | 明大嘉和(MDJH) | 美股百科 | 5.0 | ★★ |
1/8/2019 | 美美证券MMTec(MTC) | 美股百科 | 4.0 | ★★★ |
1/25/2018 | New Fortress Energy(NFE) | 美股百科 | 17-19 | ★★★ |
2/7/2019 | Alector(ALEC) | 美股百科 | 18.0-20.0 | ★★★★ |
2/8/2019 | Gossamer Bio(GOSS) | 美股百科 | 16.0 | ★★★★★ |
2/8/2019 | Harpoon Therapeutics(HARP) | 美股百科 | 13.0-15.0 | ★★★★ |
2/11/2019 | IMAC Holdings(IMAC) | 美股百科 | 5.0 | ★★★ |
2/12/2019 | Anchiano Therapeutics(ANCN) | 美股百科 | 14.55 | ★★★ |
2/12/2019 | BankFlorida(BFL) | 美股百科 | 9.5-10.5 | ★★ |
2/13/2019 | Virgin Trains USA(VTUS) | 美股百科 | 17.0-19.0 | ★★★★ |
2/14/2019 | Avedro(AVDR) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ |
2/14/2019 | Cibus(CBUS) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★★ |
2/14/2019 | TCR2 Therapeutics(TCRR) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ |
2/15/2019 | Stealth BioTherapeutics(MITO) | 美股百科 | 12.0-14.0 | ★★★★★ |
2/15/2019 | Hoth Therapeutics(HOTH) | 美股百科 | 5.6 | ★★★★ |
2/26/2019 | Super League Gaming(SLGG) | 美股百科 | 10.0-12.0 | ★★★ |
2/28/2019 | Kaleido Biosciences(KLDO) | 美股百科 | 20.0-22.0 | ★★★★ |
3/7/2019 | ShockWave Medical(SWAV) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ |
3/8/2019 | 富途证券Futu Holdings(FHL) | 美股百科 | 10.0-12.0 | ★★★★★ |
3/20/2019 | 老虎证券(TIGR) | 美股百科 | 5.0-7.0 | ★★★★ |
3/21/2019 | 李维斯(LEVI) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★★ |
3/22/2019 | Alight(ALIT) | 美股百科 | 22.0-25.0 | ★★★★★ |
3/27/2019 | Genfit S.A.(GNFT) | 美股百科 | 20.32 | ★★★ |
3/28/2019 | Precision BioSciences(DTIL) | 美股百科 | 16.0 | ★★★★ |
3/29/2019 | LYFT(LYFT) | 美股百科 | 72.0 | ★★★★★ |
3/29/2019 | 普益财富(PUYI) | 美股百科 | 6.0 | ★★★ |
4/2/2019 | 宏桥高科(PBTS) | 美股百科 | 4.5-5.5 | ★★★ |
4/3/2019 | 如涵控股(RUHN) | 美股百科 | 11.5-13.5 | ★★★★ |
4/4/2019 | NGM Biopharmaceuticals(NGM) | 美股百科 | 14.0-16.0 | ★★★ |
4/4/2019 | Silk Road Medical(SILK) | 美股百科 | 15.0-17.0 | ★★★★ |
4/4/2019 | Tradeweb Markets(TW) | 美股百科 | 24.0-26.0 | ★★★★★ |
4/11/2019 | PagerDuty(PD) | 美股百科 | 24 | ★★★★ |
4/11/2019 | Tufin Software Technologies(TUFN) | 美股百科 | 14 | ★★★★ |
4/12/2019 | Jumia(JMIA) | 美股百科 | 13-16 | ★★★★★ |
4/17/2019 | 脑路Brainsway(BWAY) | 美股百科 | 11.94 | ★★ |
4/17/2019 | Palomar Holdings(PLMR) | 美股百科 | 15-17 | ★★★ |
4/18/2019 | Pinterest(PINS) | 美股百科 | 15-17 | ★★★★★ |
4/18/2019 | Zoom Video(ZM) | 美股百科 | 28-32 | ★★★★★ |
4/18/2019 | 格林兰Greenlane(GNLN) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★★ |
4/18/2019 | HOOKIPA Pharma(HOOK) | 美股百科 | 14-16 | ★★★ |
4/18/2019 | Brigham Minerals(MNRL) | 美股百科 | 15-18 | ★★★★ |
4/18/2019 | Turning Point Therapeutics(TPTX) | 美股百科 | 16-18 | ★★★ |
5/2/2019 | 超越肉类Beyond Meat(BYND) | 美股百科 | 19-21 | ★★★★★ |
5/2/2019 | 新氧(SY) | 美股百科 | 11.8-13.8 | ★★★★★ |
5/2/2019 | TransMedics Group(TMDX) | 美股百科 | 15-17 | ★★★★★ |
5/2/2019 | Trevi Therapeutics(TRVI) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★ |
5/3/2019 | Red River Bank(RRBI) | 美股百科 | 42-46 | ★★★ |
5/3/2019 | 科学游戏SciPlay(SCPL) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★★ |
5/3/2019 | 云集Yunji(YJ) | 美股百科 | 11-13 | ★★★ |
5/7/2019 | Trevi Therapeutics(TRVI) | 美股百科 | 14-16 | ★★★ |
5/8/2019 | Parsons(PSN) | 美股百科 | 26-28 | ★★★★★ |
5/9/2019 | Applied Therapeutics(APLT) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★ |
5/9/2019 | Axcella Health(AXLA) | 美股百科 | 20-22 | ★★★ |
5/9/2019 | Cortexyme(CRTX) | 美股百科 | 16-18 | ★★★ |
5/9/2019 | HeadHunter Group(HHR) | 美股百科 | 11-13.5 | ★★★★ |
5/9/2019 | Mayville Engineering(MEC) | 美股百科 | 19-21 | ★★★★ |
5/9/2019 | Milestone Pharma(MIST) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★★ |
5/9/2019 | NextCure(NXTC) | 美股百科 | 14-16 | ★★★★ |
5/9/2019 | South Plains Financial(SPFI) | 美股百科 | 17.5-19.5 | ★★★ |
5/10/2019 | Postal Realty Trust(PSTL) | 美股百科 | 19-21 | ★★★ |
5/10/2019 | Sonim Technologies(SONM) | 美股百科 | 13-15 | ★★★ |
5/10/2019 | Uber Technologies(UBER) | 美股百科 | 44-50 | ★★ |
本文不构成投资建议!